12届运动会,12届全国运动会的吉祥物是什么

时尚网,时尚女装,时尚杂志

12届全国运动会的吉祥物是什么

第十二届全国运动会吉祥物——“宁宁”的创意灵感来源于具有“渤海明珠”美誉的斑海豹。斑海豹来自于渤海辽东湾。那里是斑海豹在我国主要的繁衍、栖息地;那里有成立于1997年的我国唯一的国家级斑海豹自然保护区;那里有民间与政府联动、共同保护斑海豹栖息地的默契与信任;那里是怀抱辽东湾的东北唯一沿海省份、富有海洋文化底蕴的辽宁。

中华人民共和国第十二届运动会的获奖情况

中华人民共和国第十二届运动会的获奖情况

排名 金 银 铜 总计 总分

1 山东 65 47.5 43 155.5 2895.5

2 辽宁 56 49.5 39.5 145 3143

3 广东 50.5 34.5 36 121 2696.5

4 上海 45 48 36.5 129.5 2460

5 解放军 45 38 37 120 2327

6 江苏 45 35 37 117 2588

7 浙江 35 20 39 94 1718.5

8 北京 33 28 25 86 1682

9 黑龙江 22 15 29 66 1366.5

10 天津 20 14 11 45 988

11 福建 18 23 22.5 63.5 1402.5

12 湖南 15 13 13 41 801.5

13 河南 14.5 7 18.5 40 1004

14 四川 13 26 27 66 1643

15 吉林 13 17 17 47 977

16 山西 10 8 6 24 557

17 陕西 9 11 11 31 608.5

18 安徽 8.5 9 12 29.5 636.5

19 湖北 8 18.5 14 40.5 794

20 河北 6 10 28 44 1205.5

21 江西 6 5 5.5 16.5 345.5

22 新疆 6 8 2 16 333.5

23 内蒙古 5 6 11 22 562

24 重庆 5 3 4 12 267.5

25 云南 4 8 4 16 456

26 广西 4 5 5 14 404.5

27 青海 3 1 2 6 132

28 海南 3 1 1 5 142.5

29 前卫体协 2 3 3 8 102

30 甘肃 2 4 1 7 271

31 贵州 1 4 6 11 244.5

32 香港 1 4 3 8 228

33 西藏 1 1 0 2 42

34 宁夏 0 0 2 2 100.5

35 火车头体协 0 0 1 1 51

36 新疆生产建设兵团 0 0 1 1 22.5

37 澳门 0 0 0 0 18.5

38 煤矿体协 0 0 0 0 5.5  

合计 574.5 525 553.5 1653 35223.5

全国第十二届运动会在哪个城市举行

辽宁省沈阳市

2013年8月31日至2013年9月12日举行

第十二届全运会奖牌取名为“新曙光”,代表着第十二届全运会的召开为辽宁经济腾飞推力,在中国大地上出现新的曙光。奖牌正、反面分别标注着历届全运会的举办时间和举办地,预示着全运精神将在本次盛会上薪火相传。

中国第12届运动会什么时候开幕的

中华人民共和国第十二届运动会已于2013年8月31日至2013年9月12日在辽宁省沈阳市举行,历时13天。

>>>>全文在线阅读<<<<

相关阅读