世界500强,华为集团排在世界五百强的第几。

时尚网,时尚女装,时尚杂志

华为集团排在世界五百强的第几。

2017年《财富》世界500强发布,华为集团排在世界五百强的第83位。

扩展资料:

截至2016年底,华为有17万多名员工,2016年8月,全国工商联发布“2016中国民营企业500强”榜单,华为以3950.09亿元的年营业收入成为500强榜首。

2018年1月10日,2018年C-NPS家电产品和信息通讯产品行业TOP3品牌:华为以178分获得手机第1名。

2018年5月,全球前15大人工智能(AI)芯片企业排名榜单出炉,华为位居第12名,成中国大陆地区最强芯片厂商。

2018年5月,2018中国品牌价值百强榜发布,华为排名第12位。

2018年5月,2018在华企业声望榜公布,华为排名第2位。

2018年5月,福布斯全球最具价值品牌榜发布,华为排名第79位。

2018年5月,BrandZ全球最具价值品牌榜发布,华为排名第48位。

世界500强和财富500强有什么区别?

1、建立的机构不同

世界500强由世界品牌实验室发布,世界品牌实验室由1999年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔教授(Robert Mundell )担任主席,是世界经理人集团的全资附属机构。财富500强是国人对美国《财富》杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。《财富》杂志还评选“美国最大五百家公司”。

2、国家不同

世界500强是英国机构对世界集团进行排名,最后选出500强企业。财富500强是美国机构对世界所以的集团进行排名,选出排名前500的企业。

扩展资料

500强排名

1954年,美国《财富》杂志开始以严谨的评估推出全球最大500家企业的名单,即“世界500强排行榜”从此产生了巨大影响,以至于超越了国家、民族、文化而成为全球经济的一个标准。迄今为止,就影响力而言,没有任何一种媒体的“排行榜”能望其项背。

《财富》杂志利用其影响力举办了一系列的财经论坛,如“《财富》500强论坛(首席执行官)”、“《财富》首席金融官论坛”等。《财富》杂志于1995年开始主办世界500强年会即“《财富》全球论坛”,每年在世界上选一个具有吸引力的“热门”地点举行一次,邀请全球跨国公司的董事长、总裁、首席执行官及世界知名的政治家和学者参加,共同探讨事关世界经济发展全局的重大问题。

参考资料来源:百度百科-世界500强

世界500强里的制药企业有哪些,有多少?

一共有15个。

1 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 757.8 中国 86 5

2 强生(JOHNSON & JOHNSON) 718.9 美国 97 6

3 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 534.3 瑞士 169 -2

4 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 528.2 美国 173 13

5 拜耳集团(BAYER) 525.7 德国 174 -9

6 诺华公司(NOVARTIS) 494. 4 瑞士 186 -11

7 中国医药集团(SINOPHARM) 中国 478.1 199 6

8 赛诺菲(SAN0FI) 法国 413.8 240 -7

9 默沙东(MERCK) 398.1 美国 255 -9

10 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 376.4 英国 273 5

11 Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) 303.9 美国 358 -42

12 艾伯维(ABBVIE) 256.4 美国 429 40

13 阿斯利康(ASTRAZENECA) 230.0 英国 470 -35

14 安进 Camgen) 229.9 美国 471 16

15 梯瓦制药工业公司(TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES) 219.0 以色列 496 —

扩展资料

1,2017年世界500强企业排行榜中,制药行业有15家公司,美国制药企业最多,有6家,中国2家,瑞士2家,英国2家。

2,上榜的中国制药企业为中国华润总公司、中国医药集团。其中,中国华润总公司营收757.8亿美元,世界排名86位,较去年进步5名。中国医药集团营收478.1亿美元,世界排名199位,进步6名。值得注意的是,在世界500强制药行业中,中国华润总公司营收最多,比第二名强生多38.9亿美元。

参考资料

百度百科 世界500强

金光集团是世界500强么

截止2019年9月,金光集团不是世界500强。

截止2019年9月,金光集团有数百家法人公司,拥有员工15万名,资产约200多亿美元,曾被世界著名财经杂志《福布斯》评为印尼第一大财团。

金光集团投资范围远及亚洲、北美、欧洲、澳洲等地。集团已发展形成六大核心产业:制浆造纸业、金融业、农业及食品加工业、房地产业、煤矿、移动通讯。1992年起,金光集团开始在中国投资。

金光集团在中国拥有17家全资或控股的浆纸企业及20余家林场,总资产约560亿元人民币,年加工生产能力约500万吨,2017年在华销售额近500亿元,拥有全职员工约2万名。

扩展资料:

在华产业

1、金融业

金融业的投资涉及商业银行、保险、证券、投资、信用卡及租赁等领域。印尼国际银行是金光集团在金融业投资活动的旗舰。BII于1993年在中国宁波投资成立了宁波国际银行,并于1998年12月在上海成立了宁波国际银行上海分行。

2、农业及食品加工业

农业及食品加工业的投资主要是通过其在新加坡上市的亚洲食品及不动产有限公司进行的。AFP为印尼棕榈油生产商之一,拥有世界上最大的私营棕榈种植园。AFP在中国投资了华丰方便面和大满贯食用油。

3、房地产

房地产方面的投资是通过不动产部及其下属子公司进行的。金光集团的房地产分布在印尼、新加坡、美国和中国。其中国项目包括上海50层高的外滩中心、中山广场,以及宁波金光中心等。

参考资料来源:百度百科-金光集团

世界500强企业是根据什么来排名的???

1、世界500强企业是将收入作为企业排名的主要依据,因为收入是衡量增长和成功最可靠、最有力证明、也最有意义的指标。

2、“世界500强”,是中国人对美国财富杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。

3、和同样推出公司排行榜的《福布斯》和《商业周刊》相比,《财富》的500强以销售收入为依据进行排名,比较重视企业规模;而《商业周刊》则是把市值作为主要依据;《福布斯》则综合考虑年销售额、利润、总资产和市值。《商业周刊》的排名仅限于发达国家,而《财富》则将世界各国的企业都进行排名。

扩展资料

财富中文网于北京时间2019年7月22日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。

今年,中国大公司数量首次与美国并驾齐驱,但是如何做强变得更为迫切。此次从数量上看,世界最大的500家企业中,有129家来自中国,历史上首次超过美国(121家)。即使不计算台湾地区企业,中国大陆企业(包括香港企业)也达到119家,与美国数量旗鼓相当。这是一个历史性的变化。

今年世界500强排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中国公司有13家,占总数的一半以上。

这13家首次上榜的中国公司分别是:国家开发银行、中国中车集团、青山控股集团、金川集团、珠海格力电器股份有限公司、安徽海螺集团、华夏保险、铜陵有色金属集团、山西焦煤集团、小米集团、海亮集团有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、台塑石化股份有限公司。

其中,受媒体和大众关注的珠海格力电器股份有限公司(第414位)和小米集团(第468位)均为首次上榜。而成立9年的小米则是2019年世界500强中最年轻的公司。

参考资料来源:百度百科—世界500强

成为世界500强企业之一用英语怎么说(

成为世界500强企业之一的英文:becomes one of the world's top500enterprises

enterprise 读法 英['entəpraɪz]美['ɛntɚ'praɪz]

n. 企业;事业;进取心;事业心

短语:

1、enterprise value企业价值

2、leading enterprise龙头企业;(行业中的)龙头老大

3、industrial enterprise工业企业

4、enterprise network企业网络;企业网路

5、enterprise resource planning企业资源规划

扩展资料

enterprise的近义词:career

词语用法:

1、career的基本意思是“职业”,指需特别训练并终生或长期从事的工作,引申可作某人的“生涯,经历”解。

2、career作名词指“事业、一生的经历”,不是抽象名词,所以有复数形式careers,如:theircareers中careers用复数形式;

3、careerman和careerist在美式英语中意思不同。careerman指“职业外交家”,就是非政界、教育界、企业界等出身,也可以说careerdiplomat。而careerist指“追名逐利的人”。

词义辨析:

career, job, work这组词都有“职业”“事业”的意思。

1.career指的是终身事业; 而job和work却指的是人们为谋生而做的工作。

2.job主要指有报酬的工作; 而work可指任何需要做出努力来完成的事。

中国有哪些企业是世界500强

2019年《财富》世界500强中国(含港澳台)总共有129家企业入围,排名榜首,数据来源于Fastdata极数

名单详情:

年份 排名 公司名称 英文名 国家 营业收入(百万美元) 净利润(百万美元)

2019年 2 中国石油化工集团公司 GROUP 中国 414,650 5,845

2019年 4 中国石油天然气集团公司 PETROLEUM 中国 392,977 2,271

2019年 5 国家电网公司 GRID 中国 387,056 8,175

2019年 21 中国建筑工程总公司 ENGINEERING 中国 181,525 3,160

2019年 23 鸿海精密工业股份有限公司 INDUSTRY 中国 175,617 4,282

2019年 26 中国工商银行 CHINA 中国 168,979 45,002

2019年 29 中国平安保险 INSURANCE 中国 163,597 16,237

2019年 31 中国建设银行 BANK 中国 151,111 38,498

2019年 36 中国农业银行 CHINA 中国 139,524 30,657

2019年 39 上海汽车集团股份有限公司 MOTOR 中国 136,393 5,444

2019年 44 中国银行 CHINA 中国 127,714 27,225

2019年 51 中国人寿保险 INSURANCE 中国 116,172 -2,567

2019年 55 中国中铁股份有限公司 GROUP 中国 112,133 1,241

2019年 56 中国移动通信集团公司 COMMUNICATIONS 中国 112,096 11,745

2019年 59 中国铁道建筑总公司 CONSTRUCTION 中国 110,456 1,187

2019年 61 华为投资控股有限公司 HOLDING 中国 109,030 8,954

2019年 63 中国海洋石油总公司 OIL 中国 108,130 7,331

2019年 67 国家开发银行 BANK 中国 103,073 16,744

2019年 80 中国华润有限公司 RESOURCES 中国 91,986 3,475

2019年 82 东风汽车公司 MOTOR 中国 90,934 1,600

2019年 87 中国第一汽车集团公司 GROUP 中国 89,805 2,660

2019年 88 中国中化集团公司 GROUP 中国 89,358 701

2019年 93 中国交通建设集团有限公司 CONSTRUCTION 中国 88,141 1,585

2019年 97 太平洋建设集团 GROUP 中国 86,623 3,391

2019年 101 中国邮政集团公司 GROUP 中国 85,628 4,134

2019年 107 国家能源投资集团 INVESTMENT 中国 81,978 3,531

2019年 111 中国南方电网有限责任公司 GRID 中国 80,964 1,782

2019年 112 中国五矿集团公司 MINMETALS 中国 80,076 -374

2019年 119 正威国际集团 GROUP 中国 76,363 1,483

2019年 121 中国人民保险集团股份有限公司 CHINA 中国 75,377 1,952

2019年 129 北京汽车集团 GROUP 中国 72,677 1,098

2019年 134 中粮集团有限公司 COFCO 中国 71,223 338

2019年 137 中国中信集团有限公司 GROUP 中国 70,659 4,566

2019年 138 中国恒大集团 GROUP 中国 70,479 5,653

2019年 139 京东集团 COM 中国 69,848 -377

2019年 140 中国兵器工业集团公司 GROUP 中国 68,778 966

2019年 141 中国电信集团公司 TELECOMMUNICATIONS 中国 68,710 1,665

2019年 144 中国化工集团公司 CHEMCHINA 中国 67,398 -2,208

2019年 149 中国宝武钢铁集团 GROUP 中国 66,310 2,168

2019年 150 交通银行 COMMUNICATIONS 中国 65,645 11,131

2019年 151 中国航空工业集团公司 CHINA 中国 65,534 695

2019年 161 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA 中国 61,224 804

2019年 169 中国医药集团 SINOPHARM 中国 59,980 884

2019年 177 碧桂园控股有限公司 HOLDINGS 中国 57,309 5,234

2019年 181 恒力集团 GROUP 中国 56,199 583

2019年 182 阿里巴巴集团 HOLDING 中国 56,147 13,094

2019年 188 招商银行 BANK 中国 55,064 12,179

2019年 189 广州汽车工业集团 GROUP 中国 55,037 886

2019年 199 中国太平洋保险 GROUP 中国 53,572 2,724

2019年 202 绿地控股集团有限公司 GROUP 中国 52,721 1,720

2019年 203 中国建材集团 GROUP 中国 52,611 69

2019年 211 山东能源集团有限公司 GROUP 中国 51,246 573

2019年 212 联想集团 GROUP 中国 51,038 596

2019年 213 兴业银行 BANK 中国 50,991 9,165

2019年 214 河钢集团 GROUP 中国 50,921 -78

2019年 216 上海浦东发展银行 BANK 中国 50,546 8,453

2019年 220 浙江吉利控股集团 GROUP 中国 49,665 1,969

2019年 232 中国民生银行 BANKING 中国 47,981 7,608

2019年 237 腾讯控股有限公司 HOLDINGS 中国 47,273 11,901

2019年 242 中国保利集团 GROUP 中国 46,207 1,496

2019年 243 中国船舶重工集团公司 INDUSTRY 中国 46,114 930

2019年 244 招商局集团 GROUP 中国 45,926 4,469

2019年 249 物产中大集团 GROUP 中国 45,435 362

2019年 250 中国机械工业集团有限公司 SINOMACH 中国 45,424 488

2019年 251 中国铝业公司 CHINA 中国 45,384 113

2019年 254 万科企业股份有限公司 VANKE 中国 44,913 5,106

2019年 259 和硕 PEGATRON 中国 44,453 369

2019年 262 中国联合网络通信股份有限公司 COMMUNICATIONS 中国 43,974 617

2019年 263 陕西延长石油 GROUP 中国 43,858 307

2019年 273 山东魏桥创业集团 GROUP 中国 43,008 853

2019年 277 厦门建发集团有限公司 C&D 中国 42,726 631

2019年 279 中国远洋海运集团有限公司 SHIPPING 中国 42,608 1,555

2019年 280 怡和集团 MATHESON 中国 42,527 1,732

2019年 281 陕西煤业化工集团 INDUSTRY 中国 42,419 91

2019年 283 中国航空油料集团公司 GROUP 中国 42,371 476

2019年 286 中国华能集团公司 GROUP 中国 42,281 9

2019年 289 中国光大集团 GROUP 中国 41,880 1,891

2019年 291 厦门国贸控股集团有限公司 GROUP 中国 41,438 63

2019年 301 雪松控股集团 GROUP 中国 40,641 845

2019年 312 美的集团股份有限公司 GROUP 中国 39,582 3,059

2019年 318 兖矿集团 GROUP 中国 38,887 -258

2019年 322 中国航天科工集团公司 INDUSTRY 中国 37,870 1,846

2019年 323 中国航天科技集团公司 TECHNOLOGY 中国 37,728 2,464

2019年 333 苏宁易购集团 GROUP 中国 37,032 2,015

2019年 338 象屿集团 XMXYG 中国 36,504 199

2019年 340 江苏沙钢集团 GROUP 中国 36,441 1,869

2019年 347 冀中能源集团 GROUP 中国 35,721 -153

2019年 352 长江和记实业有限公司 HOLDINGS 中国 35,361 4,976

2019年 358 江西铜业集团公司 COPPER 中国 34,870 131

2019年 359 中国中车集团 GROUP 中国 34,673 487

2019年 361 青山控股集团 GROUP 中国 34,242 579

2019年 362 国家电力投资集团公司 INVESTMENT 中国 34,229 171

2019年 363 台积公司 MANUFACTURING 中国 34,218 12,044

2019年 364 中国能源建设集团 GROUP 中国 34,177 433

2019年 365 广达电脑公司 COMPUTER 中国 34,103 502

2019年 367 中国兵器装备集团公司 GROUP 中国 33,896 268

2019年 368 阳光龙净集团有限公司 GROUP 中国 33,395 614

2019年 369 金川集团 GROUP 中国 33,392 234

2019年 370 中国电子科技集团公司 GROUP 中国 33,324 1,755

2019年 375 中国电子信息产业集团有限公司 ELECTRONICS 中国 33,056 350

2019年 385 鞍钢集团公司 GROUP 中国 32,619 -255

2019年 386 中国华电集团公司 HUADIAN 中国 32,421 464

2019年 388 友邦保险集团 GROUP 中国 32,369 2,597

2019年 390 仁宝电脑 ELECTRONICS 中国 32,103 296

2019年 394 台湾中油股份有限公司 CPC 中国 31,929 1,138

2019年 402 首钢集团 GROUP 中国 31,104 84

2019年 414 珠海格力电器股份有限公司 APPLIANCES 中国 30,239 3,961

2019年 424 纬创集团 WISTRON 中国 29,510 163

2019年 438 中国大唐集团公司 DATANG 中国 28,655 323

2019年 439 新疆广汇实业投资 INVESTMENT 中国 28,564 137

2019年 441 安徽海螺集团 GROUP 中国 28,499 1,629

2019年 442 华夏保险 INSURANCE 中国 28,493 399

2019年 448 海尔智家股份有限公司 HOME 中国 27,714 1,125

2019年 451 中国太平保险集团有限责任公司 GROUP 中国 27,486 434

2019年 455 国泰人寿保险股份有限公司 INSURANCE 中国 27,183 1,002

2019年 461 铜陵有色金属集团 GROUP 中国 26,847 -70

2019年 462 潞安集团 GROUP 中国 26,841 1

2019年 464 大同煤矿集团有限责任公司 GROUP 中国 26,698 -182

2019年 465 山西焦煤集团有限责任公司 GROUP 中国 26,693 142

2019年 468 小米集团 XIAOMI 中国 26,444 2,049

2019年 469 山西阳泉煤业 GROUP 中国 26,290 -131

2019年 471 富邦金融控股股份有限公司 HOLDING 中国 26,277 1,583

2019年 473 海亮集团有限公司 GROUP 中国 26,251 238

2019年 475 新兴际华集团 GROUP 中国 26,208 104

2019年 482 山西晋城无烟煤矿业集团 GROUP 中国 25,845 53

2019年 484 河南能源化工集团 CHEMICAL 中国 25,782 -133

2019年 485 中国通用技术 TECHNOLOGY 中国 25,779 443

2019年 492 台塑石化股份有限公司 PETROCHEMICAL 中国 25,463 1,993

2019年 498 泰康保险集团 GROUP 中国 24,932 1,795

>>>>全文在线阅读<<<<

标签: 华为 排在

相关阅读