2014中国大学100强 新闻,2014中国大学100强的分类标准

时尚网,时尚女装,时尚杂志

2014年全国高校前100大学排名

1北京大学 北京

2清华大学 北京

3上海交通大学 上海

4复旦大学 上海

5武汉大学 湖北

6浙江大学 浙江

7中国人民大学 北京

8南京大学 江苏

9吉林大学 吉林

10中山大学 广东

11北京师范大学 北京

12华中科技大学 湖北

13四川大学 四川

14中国科学技术大学安徽

15南开大学天津

16山东大学山东

17中南大学湖南

18西安交通大学陕西

19厦门大学福建

20哈尔滨工业大学黑龙江

21北京航空航天大学北京

22同济大学上海

23天津大学天津

24华东师范大学上海

25东南大学江苏

26中国农业大学北京

27华南理工大学广东

28湖南大学湖南

29西北工业大学陕西

30大连理工大学辽宁

31北京协和医学院北京

32北京理工大学

33重庆大学重庆

34东北大学辽宁

35中国矿业大学 江苏

36华中师范大学湖北

37西北大学陕西

38兰州大学甘肃

39北京科技大学

40东北师范大学吉林

41华东理工大学上海

42电子科技大学四川

43长安大学陕西

44中国地质大学 湖北/北京

45华中农业大学湖北

46北京交通大学北京

47南京农业大学江苏

48中国海洋大学山东

49南京理工大学江苏

50武汉理工大学湖北

51苏州大学江苏

52西北农林科技大学陕西

53南京师范大学江苏

54中国石油大学山东/北京

55云南大学云南

56哈尔滨工程大学黑龙江

57南京航空航天大学江苏

58河海大学江苏

60湖南师范大学湖南

61西南交通大学四川

62暨南大学广东

63北京化工大学北京

64郑州大学河南

65西安电子科技大学陕西

66北京林业大学北京

67中国政法大学北京

68合肥工业大学安徽

69北京邮电大学北京

70华南师范大学广东

71陕西师范大学陕西

72中南财经政法大学湖北

73上海大学

74上海财经大学

75山西大学山西

76北京工业大学北京

77福州大学福建

78南昌大学江西

79首都医科大学北京

80中央民族大学北京

81江南大学江苏

82东华大学上海

83辽宁大学辽宁

84华南农业大学广东

85太原理工大学山西

86首都师范大学北京

86新疆大学新疆

88安徽大学安徽

89河南大学河南

89海南大学海南

91华北电力大学北京

92东北林业大学黑龙江

93浙江工业大学浙江

93福建师范大学福建

95内蒙古大学内蒙古

95中央财经大学北京

97西南财经大学四川

98深圳大学广东

99广西大学广西

100贵州大学贵州

中国大学前100的排名

2014/15QS世界大学排名100强:

47 清华大学 Tsinghua University 中国

57 北京大学 Peking University 中国

71 复旦大学 Fudan University 中国

排名详情:

排名 学校名称 学校英文名 地区 评分

1 麻省理工学院   Massachusetts Institute of Technology   美国   100

2 剑桥大学 University of Cambridge 英国 99.4

2 帝国理工学院 Imperial College London 英国 99.4

4 哈佛大学 Harvard University 美国 99.3

5 牛津大学 University of Oxford 英国 99.2

5 伦敦大学学院 UCL (University College London) 英国 99.2

7 斯坦福大学 Stanford University 美国 98.3

8 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) 美国 97.1

9 普林斯顿大学 Princeton University 美国 96.6

10 耶鲁大学 Yale University 美国 96.5

11 芝加哥大学 University of Chicago 美国 95.5

12 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 瑞士 95.3

13 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 美国 94.5

14 哥伦比亚大学 Columbia University 美国 94.1

15 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 美国 94.1

16 伦敦大学国王学院 King's College London (KCL) 英国 92.9

17 爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 92.8

18 洛桑联邦理工学院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士 92.8

19 康奈尔大学 Cornell University 美国 92.6

20 多伦多大学 University of Toronto 加拿大 92.4

21 麦吉尔大学 McGill University 加拿大 91.5

22 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) 新加坡 91.1

23 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan 美国 90.3

24 巴黎高等师范学院 Ecole normale supérieure, Paris 法国 90.2

25 澳大利亚国立大学 Australian National University 澳大利亚 89.7

26 杜克大学 Duke University 美国 89.7

27 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) 美国 89.5

28 香港大学 University of Hong Kong 香港 88.8

29 布里斯托大学 University of Bristol 英国 88.5

30 曼彻斯特大学 The University of Manchester 英国 86.9

31 东京大学 The University of Tokyo 日本 86.7

32 首尔国立大学 Seoul National University 韩国 86.7

33 墨尔本大学 The University of Melbourne 澳大利亚 86.5

34 西北大学 Northwestern University 美国 86

35 巴黎高等理工学院 Ecole Polytechnique 法国 85

36 京都大学 Kyoto University 日本 84.7

37 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) 美国 84.3

38 悉尼大学 The University of Sydney 澳大利亚 84.3

39 南洋理工大学 Nanyang Technological University (NTU) 新加坡 84

40 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology 香港 83.3

41 纽约大学 New York University (NYU) 美国 82.5

42 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 美国 82.5

43 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia 加拿大 82.4

44 昆士兰大学 The University of Queensland 澳大利亚 82.4

45 哥本哈根大学 University of Copenhagen 丹麦 82

46 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong 香港 81.9

47 清华大学 Tsinghua University 中国 81.3

48 新南威尔士大学 The University of New South Wales 澳大利亚 81.2

49 海德堡大学 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 德国 81.1

50 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 荷兰 80.5

51 韩国科学技术院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology 韩国 79.9

52 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universität München 德国 79.8

53 布朗大学 Brown University 美国 79.8

54 慕尼黑工业大学 Technische Universität München 德国 79.7

55 大阪大学 Osaka University 日本 79.6

56 格拉斯哥大学 University of Glasgow 英国 79.6

57 北京大学 Peking University 中国 78.8

57 苏黎世大学 University of Zurich 瑞士 78.8

59 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) 美国 78.6

60 隆德大学 Lund University 瑞典 78.3

61 华威大学 The University of Warwick 英国 78.1

62 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 美国 77.5

63 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 美国 76.9

64 伯明翰大学 University of Birmingham 英国 76.7

65 华盛顿大学 University of Washington 美国 76.5

66 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 美国 76.5

67 赫尔辛基大学 University of Helsinki 芬兰 76.4

68 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology 日本 76.3

69 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 英国 75.7

70 莫纳什大学 Monash University 澳大利亚 75.5

71 复旦大学 Fudan University 中国 75.3

72 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) 英国 75.3

73 东北大学(日本) Tohoku University 日本 75.3

74 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin 爱尔兰 75.3

75 莱顿大学 Leiden University 荷兰 75.2

76 国立台湾大学 National Taiwan University (NTU) 台湾 75.1

77 诺丁汉大学 The University of Nottingham 英国 74.9

78 波士顿大学 Boston University 美国 74.8

79 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 美国 74.6

80 乌得勒支大学 Utrecht University 荷兰 74.5

81 乌普萨拉大学 Uppsala University 瑞典 74.2

82 鲁汶大学(荷兰语) KU Leuven 比利时 74.1

83 蒙特利尔大学 Université de Montréal 加拿大 73.6

84 阿尔伯塔大学 University of Alberta 加拿大 73.3

85 日内瓦大学 University of Geneva 瑞士 73.1

86 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology 荷兰 72.9

87 浦项科技大学 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 韩国 72.9

88 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 英国 72.7

89 西澳大学 The University of Western Australia 澳大利亚 72.6

90 格罗宁根大学 University of Groningen 荷兰 72.1

91 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam 荷兰 72.1

92 奥克兰大学 The University of Auckland 新西兰 72

93 杜伦大学 Durham University 英国 72

94 南安普敦大学 University of Southampton 英国 71.9

95 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis 美国 71.7

96 奥胡斯大学 Aarhus University 丹麦 71.6

97 利兹大学 University of Leeds 英国 71.3

98 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London (QMUL) 英国 71.2

99 华盛顿大学(圣路易斯) Washington University in St. Louis 美国 70.8

100 阿德雷德大学 The University of Adelaide 澳大利亚 70.5

全国大学前100排名,要2014年的

1 北京大学 北京 综合 100 100 100 100 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

2 清华大学 北京 理工 97.80 98.71 96.61 99.26 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

3 上海交通大学 上海 综合 81.08 85.89 78.26 73.66 中国研究型 5星级 中国一流大学

4 复旦大学 上海 综合 80.92 81.54 81.44 76.23 中国研究型 5星级 中国一流大学

5 武汉大学 湖北 综合 80.72 82.83 79.41 77.86 中国研究型 5星级 中国一流大学

6 浙江大学 浙江 综合 80.45 83.41 78.34 77.54 中国研究型 5星级 中国一流大学

7 中国人民大学 北京 综合 78.71 74.99 81.16 83.38 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

8 南京大学 江苏 综合 78.30 78.29 78.80 76.14 中国研究型 5星级 中国一流大学

9 吉林大学 吉林 综合 76.03 77.15 76.37 69.97 中国研究型 5星级 中国一流大学

10 中山大学 广东 综合 75.33 77.28 73.87 73.72 中国研究型 5星级 中国一流大学

11 北京师范大学 北京 师范 74.35 74.66 74.34 73.11 中国研究型 5星级 中国一流大学

12 华中科技大学 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01 中国研究型 5星级 中国一流大学

13 四川大学 四川 综合 74.05 75.42 73.48 70.92 中国研究型 5星级 中国一流大学

14 中国科学技术大学 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41 中国研究型 5星级 中国一流大学

15 南开大学 天津 综合 72.67 72.79 72.86 71.35 中国研究型 5星级 中国一流大学

16 山东大学 山东 综合 72.58 72.57 72.92 71.14 中国研究型 5星级 中国一流大学

17 中南大学 湖南 综合 72.28 73.20 71.60 71.53 中国研究型 5星级 中国一流大学

18 西安交通大学 陕西 综合 72.13 72.28 72.43 70.25 中国研究型 5星级 中国一流大学

19 厦门大学 福建 综合 71.66 71.95 71.08 73.01 中国研究型 5星级 中国一流大学

20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41 中国研究型 5星级 中国一流大学

21 北京航空航天大学 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38 中国研究型 5星级 中国一流大学

22 同济大学 上海 理工 70.14 70.00 69.81 72.16 中国研究型 5星级 中国一流大学

23 天津大学 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45 中国研究型 5星级 中国一流大学

24 华东师范大学 上海 师范 69.90 69.81 69.84 70.58 中国研究型 5星级 中国一流大学

25 东南大学 江苏 综合 69.69 69.33 69.88 70.32 中国研究型 5星级 中国一流大学

26 中国农业大学 北京 农林 68.46 67.36 68.99 70.64 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

27 华南理工大学 广东 理工 68.38 67.48 68.32 72.34 中国研究型 4星级 中国高水平大学

28 湖南大学 湖南 综合 67.92 67.09 68.35 69.48 中国研究型 4星级 中国高水平大学

29 西北工业大学 陕西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95 中国研究型 4星级 中国高水平大学

30 大连理工大学 辽宁 理工 67.81 66.84 68.49 68.87 中国研究型 4星级 中国高水平大学

31 北京协和医学院 北京 医药 67.58 68.23 66.67 68.87 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

32 北京理工大学 北京 理工 67.33 66.28 67.77 69.76 中国研究型 4星级 中国高水平大学

33 重庆大学 重庆 综合 67.26 66.10 67.66 70.27 中国研究型 4星级 中国高水平大学

34 东北大学 辽宁 理工 67.00 65.62 67.66 69.79 中国研究型 4星级 中国高水平大学

35 中国矿业大学 江苏/北京 理工 66.79 66.46 66.59 68.99 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

36 华中师范大学 湖北 师范 66.72 66.30 66.82 68.05 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

37 西北大学 陕西 综合 66.67 66.49 66.81 66.85 区域研究型 4星级 中国高水平大学

38 兰州大学 甘肃 综合 66.62 64.62 67.92 69.20 中国研究型 4星级 中国高水平大学

39 北京科技大学 北京 理工 66.45 64.75 67.43 69.15 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

40 东北师范大学 吉林 师范 66.34 64.99 67.00 69.03 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

41 华东理工大学 上海 理工 66.08 65.54 65.98 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

42 电子科技大学 四川 理工 65.89 64.84 66.12 69.20 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

43 长安大学 陕西 理工 65.84 65.76 66.02 65.36 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

44 中国地质大学 湖北/北京 理工 65.81 64.19 66.62 68.99 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

44 华中农业大学 湖北 农林 65.81 65.09 66.16 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

46 北京交通大学 北京 理工 65.44 64.11 65.76 69.48 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

47 南京农业大学 江苏 农林 65.37 63.65 66.21 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

48 中国海洋大学 山东 综合 65.24 64.07 65.88 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

49 南京理工大学 江苏 理工 65.22 64.10 65.46 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

50 武汉理工大学 湖北 理工 65.15 64.13 65.64 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

50 西南大学 重庆 综合 65.15 63.15 66.45 67.72 区域研究型 4星级 中国高水平大学

52 苏州大学 江苏 综合 65.14 64.71 65.56 65.09 区域研究型 3星级 中国知名大学

52 西北农林科技大学 陕西 农林 65.14 64.01 65.79 66.90 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

54 南京师范大学 江苏 师范 65.10 63.66 66.44 65.21 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

54 中国石油大学 山东/北京 理工 65.10 63.43 65.80 68.87 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

56 云南大学 云南 综合 65.06 63.69 65.82 67.34 区域研究型 4星级 中国高水平大学

57 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 64.90 64.33 64.60 68.54 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

58 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 63.16 65.44 69.22 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

58 河海大学 江苏 理工 64.85 63.45 65.27 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

60 湖南师范大学 湖南 师范 64.75 62.99 65.99 66.57 区域研究型 3星级 中国知名大学

61 西南交通大学 四川 理工 64.73 62.40 66.02 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

62 暨南大学 广东 综合 64.67 63.64 65.34 66.00 区域研究型 3星级 中国知名大学

63 北京化工大学 北京 理工 64.57 63.86 64.71 66.90 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

64 郑州大学 河南 综合 64.55 62.46 66.21 65.91 区域研究型 3星级 中国知名大学

65 西安电子科技大学 陕西 理工 64.50 63.28 65.26 66.19 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

66 北京林业大学 北京 林业 64.48 62.66 65.14 69.05 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

67 中国政法大学 北京 政法 64.35 61.76 65.48 70.04 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

68 合肥工业大学 安徽 理工 64.31 62.59 65.28 67.18 行业特色研究型 3星级 中国知名大学

69 北京邮电大学 北京 理工 64.26 63.55 64.36 66.74 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

70 华南师范大学 广东 师范 64.09 62.42 65.40 65.21 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

71 陕西师范大学 陕西 师范 64.06 62.67 65.56 63.24 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

72 中南财经政法大学 湖北 财经 64.04 62.22 65.48 65.21 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

73 上海大学 上海 综合 64.03 62.43 65.27 65.26 区域研究型 3星级 中国知名大学

74 上海财经大学 上海 财经 64.02 62.29 64.75 67.89 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

75 山西大学 山西 综合 64.01 62.96 65.25 62.96 区域研究型 3星级 中国知名大学

76 北京工业大学 北京 理工 63.97 62.86 64.83 64.76 区域研究型 3星级 中国知名大学

77 福州大学 福建 理工 63.96 62.54 64.62 66.90 区域研究型 3星级 中国知名大学

78 南昌大学 江西 综合 63.94 62.39 64.66 67.13 区域研究型 3星级 中国知名大学

79 首都医科大学 北京 医药 63.93 64.10 64.52 60.66 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

80 中央民族大学 北京 民族 63.87 61.78 65.08 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

81 江南大学 江苏 综合 63.78 62.38 64.34 67.06 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

82 东华大学 上海 理工 63.71 62.22 64.84 64.88 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

83 辽宁大学 辽宁 综合 63.61 61.75 65.14 64.60 区域研究型 3星级 中国知名大学

84 华南农业大学 广东 农林 63.52 62.87 64.81 60.66 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

85 太原理工大学 山西 理工 63.48 62.19 64.39 64.78 区域研究型 3星级 中国知名大学

86 首都师范大学 北京 师范 63.47 62.44 65.06 60.82 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

86 新疆大学 新疆 综合 63.47 61.53 64.52 66.90 区域研究型 3星级 中国知名大学

88 安徽大学 安徽 综合 63.46 61.84 64.68 64.76 区域研究型 3星级 中国知名大学

89 河南大学 河南 综合 63.44 62.12 65.01 62.04 区域研究型 3星级 中国知名大学

89 海南大学 海南 综合 63.44 62.32 63.62 67.23 区域研究型 3星级 中国知名大学

91 华北电力大学 北京 理工 63.43 62.45 64.13 64.44 专业型 3星级 中国知名大学

92 东北林业大学 黑龙江 林业 63.42 61.90 64.67 64.27 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

93 浙江工业大学 浙江 理工 63.41 63.11 64.29 60.84 专业型 3星级 中国知名大学

93 福建师范大学 福建 师范 63.41 62.60 64.81 60.66 区域特色研究型 3星级 中国知名大学

95 内蒙古大学 内蒙古 综合 63.40 61.87 64.41 65.26 区域研究型 3星级 中国知名大学

95 中央财经大学 北京 财经 63.40 60.88 64.26 69.99 专业型 4星级 中国高水平大学

97 西南财经大学 四川 财经 63.39 61.30 64.97 65.04 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

98 深圳大学 广东 综合 63.37 62.49 64.15 63.63 专业型 3星级 中国知名大学

99 广西大学 广西 综合 63.35 61.77 64.36 65.42 区域研究型 3星级 中国知名大学

100 贵州大学 贵州 综

2014中国大学100强里为什么没有港大和香港的大学如果有香港大学在里面肯定力压清华北大

排名意义也不大

中国大学排名前100名分别是什么?

2015中国大学排行榜100强,名单如下:

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 社会影响

1 北京大学 北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00

2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57

3 复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32

4 武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23

5 中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38

6 浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40

7 上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32

8 南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97

9 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13

10 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56

11 吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66

12 北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97

13 南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09

14 中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69

15 四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39

16 华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63

17 西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10

18 同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51

19 中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00

20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43

21 山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94

22 厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53

23 东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19

24 天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01

25 重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92

26 北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38

27 华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26

28 东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52

29 北京理工大学 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45

30 华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71

31 大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92

32 西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08

33 华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58

34 湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75

35 中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40

36 兰州大学 甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22

37 电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57

38 北京协和医学院 北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01

39 东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85

40 北京科技大学 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71

41 西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38

42 武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81

43 长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12

44 北京交通大学 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57

45 中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14

46 中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26

47 南京农业大学 江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46

48 南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72

48 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34

50 华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84

51 华东理工大学 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90

52 中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.10 65.36 67.05

53 南京理工大学 江苏 理工 65.60 64.38 65.58 67.65

54 解放军信息工程大学 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13

55 西南交通大学 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05

56 西南大学 重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93

57 第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68

58 暨南大学 广东 综合 65.26 64.37 64.70 68.11

59 上海财经大学 上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75

60 第二军医大学 上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05

61 北京邮电大学 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60

62 中国政法大学 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05

63 云南大学 云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61

64 第四军医大学 陕西 医药 64.85 65.98 63.22 67.00

64 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 62.58 66.21 65.23

66 合肥工业大学 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83

67 中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74

68 湖南师范大学 湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96

68 西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 63.40 64.96 66.13

70 苏州大学 江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78

71 西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75

72 河海大学 江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07

73 中南财经政法大学 湖北 财经 64.40 62.66 64.42 67.19

74 郑州大学 河南 综合 64.29 62.42 65.69 63.92

75 华南师范大学 广东 师范 64.26 62.75 64.06 67.22

76 西南财经大学 四川 财经 64.25 62.01 64.52 67.21

77 南昌大学 江西 综合 64.24 62.54 64.09 67.36

78 东华大学 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04

79 上海大学 上海 综合 64.19 62.59 64.21 66.74

80 北京化工大学 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68

81 中央财经大学 北京 财经 63.97 61.25 62.80 71.27

82 中央民族大学 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31

83 陕西师范大学 陕西 师范 63.82 63.27 63.85 64.64

84 福州大学 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40

85 北京林业大学 北京 农林 63.80 62.25 63.42 67.23

86 解放军理工大学 江苏 理工 63.76 63.72 62.74 66.32

87 对外经济贸易大学北京 财经 63.72 62.22 63.01 67.95

88 华北电力大学 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61

89 广西大学 广西 综合 63.67 61.86 63.92 66.04

89 华南农业大学 广东 农林 63.67 62.27 63.90 65.41

91 北京工业大学 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81

92 首都师范大学 北京 师范 63.60 62.99 62.95 66.23

93 福建师范大学 福建 师范 63.56 62.64 63.97 64.04

94 东北林业大学 黑龙江 农林 63.49 62.25 63.57 65.33

95 山西大学 山西 综合 63.46 62.81 63.69 63.98

96 燕山大学 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24

97 首都医科大学 北京 医药 63.42 63.43 62.87 64.73

98 新疆大学 新疆 综合 63.41 62.08 63.49 65.39

99 浙江工业大学 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38

99 南方医科大学 广东 医药 63.39 63.06 62.71 65.63

中国大学进入百强都有哪些大学

第14届QS全球大学排名,中国大陆39所大学上榜,新增6所;世界百强大学新增2所,中国(12所)成为拥有世界百强大学最多的亚洲国家,仅次于美国(31所)和英国(16所),显示中国大陆“双一流”建设起效,同时中国高校吸引海外优秀人才的能力不断增强,国际教职工和国际学位生比例显著提高。在39所上榜的中国大陆高校中,清华稳居全球第25,是中国排名最高的学府,超过了加州伯克利(27名)和东京大学(28名);北京大学居全球第38,排名比去年上升一位,学术声誉排名第14,超过了康奈尔大学(20名),雇主声誉排名第12,超过了耶鲁大学(13名)。6所新上榜大学包括:北京外国语大学、上海外国语大学、中国农业大学、湖南大学、中南大学和重庆大学。新增两所世界百强大学是浙江大学和中国科技大学。

>>>>全文在线阅读<<<<

标签: 中国大学 标准

相关阅读