中国大学排名前100名,2019中国大学排名

时尚网,时尚女装,时尚杂志

2019中国大学排名

8月15日18:00,2019年软科世界大学学术排名如约发布!此次排名共包含1000所大学!

(图片来源软科官网)

软科世界大学学术排名

软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,2003年首次发布,今年发布的是第17版。

ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。

软科世界大学学术排名(ARWU)、QS世界大学排名、usnews世界大学排名(US News)和泰晤士高等教育世界大学排名被视为目前世界最具影响力的四大排名 。

软科排名依据指标

软科排名主要从教育质量、教师质量、科研成果、师均表现四个方面为学校进行打分。细化指标及权重如下表所示(具体指标定义可前往软科官网查看):

* 对纯文科大学,不考虑 N&S 指标,其权重按比例分解到其它指标中。

软科世界大学学术排名情况

从今年的软科排名结果看,排名前十位较去年没有变化。哈佛大学连续第17年蝉联世界第一。随后依旧是斯坦福大学和剑桥大学。

(哈佛大学)

瑞士的苏黎世联邦理工学院位列第19位,为排名最靠前的非英美高校。

亚洲排名第一的为日本东京大学,位列第25位。

中国大陆方面,排名第一的为清华大学,位列世界第43位,较去年上升两位。随后是北京大学,位列世界第53位,较去年上升四位。此外进入世界Top100的学校还有浙江大学和上海交通大学。

从国家和地区整体情况来看,美国有206所学校入榜,为登榜学校最多的国家。其次为中国,有132所学校登榜。以下是各国及地区登榜学校数量的整理。

关于软科世界大学排名的解读,我们可以看到,排名前列的大学主要来自以美国为代表的发达国家,而且排名越靠前,发达国家大学的优势地位就越明显。ARWU前500名大学中,美、英、德、法、日、意、加七国集团的大学占53%;前100名中,七国集团的大学占67%;前20名中,七国集团的大学占95%;

前10名则完全被美国和英国包揽。这一现象反映出高水平研究型大学和国家经济发展水平之间存在着密切联系。

从中国内地大学的表现来看,2003年ARWU排名首次发布时,中国内地仅有8所学校位列世界前500,排名最高的大学也在200名开外。2019年,中国内地有58所学校位列世界前500,其中有4所学校跻身世界百强。

两个时间点的数字对比说明,中国大学在过去十多年取得了巨大的进步,整体水平和国际影响力都有很大的提升,但是距离美国等发达国家在世界百强大学的数量上仍有很大差距,公认的世界顶尖大学中仍然没有中国大学。

软科世界大学学术排名榜单

中国大学排名前100名有哪些?

中国大学120强

--------------

1 清华大学

2 北京大学

3 上海交通大学

4浙江大学

5 复旦大学

6中国科学技术大学

7南京大学

8华中科技大学

9中山大学

10武汉大学

--------------------

11西安交通大学

12 哈尔滨工业大学

13同济大学

14北京航空航天大学

15四川大学

16华南理工大学

17 天津大学

18山东大学

19 东南大学

20吉林大学

-------------------------

21南开大学

22北京师范大学

23厦门大学

24大连理工大学

25北京理工大学

26中国协和医科大学

27中南大学

28苏州大学

29西北工业大学

30中国人民大学

----------------------

31湖南大学

32重庆大学

33华东师范大学

34南京航空航天大学

35东北大学

36武汉理工大学

37南方科技大学

38南京理工大学

39北京科技大学

40电子科技大学

-----------------------

41 中国农业大学

42北京交通大学

43中央财经大学

44华东理工大学

45北京邮电大学

46北京化工大学

47华中师范大学

48暨南大学

49兰州大学

50 西安电子科技大学

---------------------

51西南大学

52上海大学

53南京师范大学

54西南交通大学

55中国海洋大学

56江南大学

57华中农业大学

58 南京农业大学

59中国地质大学

60华南农业大学

-----------------------

61 对外经济贸易大学

62湖南师范大学

63华南师范大学

64北京工业大学

65中国医科大学

66西北大学

67上海财经大学

68深圳大学

69东华大学

70 中国矿业大学

---------------------

71中南财经政法大学

72 南方医科大学

73河海大学

74华北电力大学

75合肥工业大学

76郑州大学

77宁波大学

78 陕西师范大学

79东北师范大学

80 哈尔滨工程大学

-------------------------

81燕山大学

82西北农林科技大学

83福州大学

84长安大学

85中国石油大学

86西南财经大学

87南京工业大学

88南昌大学

89 福建师范大学

90浙江工业大学

---------------------

91江苏大学

92杭州电子科技大学

93云南大学

94河北工业大学

95中国政法大学

96北京林业大学

97中国医药大学

98广东工业大学

99广西大学

100汕头大学

----------------------

101首都师范大学

102太原理工大学

103扬州大学

104上海理工大学

105昆明理工大学

106天津医科大学

107首都医科大学

108山西大学

109广东外语外贸大学

110安徽大学

--------------------

111南京信息工程大学

112南京邮电大学

113大连海事大学

114辽宁大学

115浙江理工大学

116青岛大学

117东北农业大学

118湖北大学

119河北大学

120河南大学

(备注:不含台港澳)

2015年中国排名前100名的富豪有多少是大学毕业的

排名前100名的富豪有多少是大学生毕业的啊?当然,大学生是有一定的知识储备用,用于社会当中,也有一些是富二代

全国建筑学大学前100名排名

建筑设计专业已然成为艺术留学生留学的热门专业之一。去国外建筑设计留学可以拥有大把的海外就业机会,下面小编为大姐介绍世界大学建筑学专业排名top5院校详情。建筑设计留学生看过来哦。

top1麻省理工学院(美国)

麻省理工学院1865年创建于波士顿,是美国培养高级科技人才和管理人才、从事科学与技术教育与研究的一所私立大学。现在已被世界公认为与牛津、剑桥、哈佛等老牌大学齐名的、以理工科为主的、综合性的世界一流大学。建筑作为工科与艺术的结合,当然也是MIT的优势学科。在Design Intelligence的专排榜上,MIT也是始终排在第四位,仅次于哈佛、耶鲁和哥大。

每年,MIT建筑与规划学院从世界各地招生大约650人。专业课程涉及广泛,从文艺复兴时期建筑到明日之城、数字制作、动画、摄影和建筑投资。学院所有活动的唯一主题都是设计。通过物理空间设计,政治与技术设计,解释空间如何被合理利用。学院的目标是维持和提高个人及全球人类环境的质量。

学位情况

Masterof Architecture (MArch)

MArch是建筑学学院的核心项目,旨在培养学生成为美国职业注册建筑师。March学位建筑设计工作室课程是March的中心。设计领域的教师通过工作室课程提供职业教育。大多数学生都需要3.5年完成学位,少数学生需要4年时间。少数学过四年本科建筑的学生有可能被advanced录取,学制只要2.5年。

Masterof Science in Architecture Studies (SMArchS)

SMArchS是一个学制为2年的高级研究型学位。这是一个提供给建筑学专业背景和非专业背景的学生一个平台去更为深入地了解建筑学。它是建立在建筑研究与探究的基础上,重点研究美国和世界上现代建筑设计和实践中存在的问题。

top2伦敦大学学院(英国)

伦敦大学学院简称UCL,是一所位于伦敦市中心,历史悠久,规模庞大,学科广泛的大学。它与剑桥、牛津、帝国理工、伦敦政经并称“G5超级精英大学”,代表了英国最顶尖的科研实力、师生质量、经济实力。伦敦大学学院有很多优势学科,在2016年TIMES英国大学排名中,教育、建筑学、计算机专业均排名第一,

伦敦大学学院巴特莱特建筑学院成立于1841年,是世界领先的建筑教育研究中心学院,同时也是英国最大的建筑环境和设计学院, 目前有超过1600个学生在这里学习,更吸引着来自全球各地的有志于建筑环境设计规划的学生和优秀的老师陆续前来。

建筑学院下设多种类型级别课程,有本科、研究生、博士及副博士还有一些短期课程。

Architecture MArch(ARB/RIBA Part 2)课程设置:这是一个为期2年的全日制课程,共有5门课程,没有选修课。

Architectural Design MArch课程设置:这是一个为期1年的全日制课程,由3门课程+毕业项目组成,没有选修课。

Urban Design MArch课程设置:这是一个为期1年的全日制课程,由3门课程+毕业项目组成,没有选修课。

top3代尔夫特理工大学(荷兰)

代尔夫特理工大学(Technische Universiteit Delft)位于荷兰代尔夫特市,是荷兰历史最悠久、规模最大、专业涉及范围最广、最具有综合性的理工大学,其专业几乎涵盖了所有的工程科学领域,被誉为“欧洲的麻省理工”。

2016年QS世界大学专业排名中,土木工程位列世界第5,建筑学位列世界第4。在代尔夫特这座古老的小城里,这座著名的大学与这座城市相得益彰,互相成就。

在建筑学系内,建筑教学根据其研究方向的不同分成了不同的分支:Complex Project,Interior,Methods and Analysis,Why Factory, Dwelling,Public Building, RMIT(建筑保护更新),Hyperbody等等。在硕士学习的头两个学期,学生可以自由选择不同的分支下的设计studio。

top4哈佛大学(美国)

哈佛大学设计学院下设建筑学、景观建筑学、城市设计、城市规划和设计研究等专业。作为建筑学与设计学教育的先锋院校,哈佛大学设计学院的课程亦面向行业未来将面对之挑战作为其教育重要的组成部分之一。

在能源类课程教学方面,建筑学专业除课程中必修的建筑能源、建筑环境系统之外,在建筑学教育最核心的设计课程中也提供了回应环境与气候相关议题的设计选题,鼓励学生用能源与气候的角度去思考空间、思考建筑。

top5新加坡国立大学(新加坡)

新加坡国立大学是新加坡唯一开设建筑专业的高等院校。该专业1958年始建于新加坡理工学院,于1969年并入新加坡大学。建筑系( Department of Architecture)旨在成为区域杰出的建筑设计、技术、城市规划、建筑历史与理论的研究中心。

建筑系的工业设计研究方向主要包括:设计理论、实践及创新;针对环境的技术和设计;通用设计和生物医学设备的设计。建筑系的科研成果曾获得大量的国际学术荣誉以及国际学术出版物的认可。

新加坡国立大学建筑系拥有 4000 多平方米的专业设计室、多媒体教室、建筑模型实验室等一流的硬件设施,校图书馆和系图书资料室藏书齐全。多年以来,新加坡国立大学建筑系以雄厚的师资力量,高水准的教学体系,优秀的设计作品和丰硕的科研成果而闻名。

新加坡国立大学给优秀的研究生申请者提供丰厚的奖学金。建筑系也将通过研究助理的方式提供额外的资助。申请攻读硕士研究生能够有机会获得资金支持,博士生将优先获得资金支持。优秀的本科生可以直接申请攻读博士。

以上是小编为大家汇总的世界大学建筑学专业排名top5院校,学校的排名是大家择校的一个重要参考,但是小编觉得,地域、城市还有学校氛围同样也是需要考虑的因素。如有更多建筑设计留学相关的疑惑,欢迎咨询美行思远艺术留学顾问,我们将根据您的个人情况,为您制定个性化的留学方案!

中国最好的前100名大学排名榜?

1、 清华大学

2、 北京大学

3、 浙江大学

4、 复旦大学

5、 华中科技大学

6、 南京大学

7、 武汉大学

8、 吉林大学

9、 上海交通大学

10、 四川大学

11、 中山大学

12、 西安交通大学

13、 哈尔滨工业大学

14、 山东大学

15、 中国科学技术大学

16、 天津大学

17、 中南大学

18、 中国协和医科大学

19、 南开大学

20、 东南大学

21、 同济大学

22、 北京师范大学

23、 北京航空航天大学

24、 华南理工大学

25、 厦门大学

26、 大连理工大学

27、 东北大学

28、 中国人民大学

29、 西北工业大学

30、 中国农业大学

31、 重庆大学

32、 上海第二医科大学

33、 中国矿业大学

34、 华东师范大学

35、 华东理工大学

36、 北京理工大学

37、 中国地质大学

38、 武汉理工大学

39、 苏州大学

40、 北京科技大学

41、 石油大学

42、 兰州大学

43、 湖南大学

44、 郑州大学

45、 上海大学

46、 南京理工大学

47、 南京航空航天大学

48、 南京师范大学

49、 西北农林科技大学

50、 南京农业大学

51、 暨南大学

52、 西南交通大学

53、 西北大学

54、 扬州大学

55、 西安电子科技大学

56、 电子科技大学

57、 华中师范大学

58、 华中农业大学

59、 首都医科大学

60、 东北师范大学

61、 湖南师范大学

62、 中南财经政法大学

63、 南京工业大学

64、 北京工业大学

65、 中国海洋大学

66、 华南师范大学

67、 北京交通大学

68、 中国医科大学

69、 云南大学

70、 河海大学

71、 江苏大学

72、 山西大学

73、 南昌大学

74、 北京化工大学

75、 华南农业大学

76、 上海财经大学

77、 福州大学

78、 青岛大学

79、 燕山大学

80、 山东农业大学

81、 河北大学

82、 福建农林大学

83、 陕西师范大学

84、 太原理工大学

85、 合肥工业大学

86、 东华大学

87、 广东工业大学

88、 广西大学

89、 哈尔滨工程大学

90、 昆明理工大学

91、 西南师范大学

92、 浙江工业大学

93、 湘潭大学

94、 河北师范大学

95、 华北电力大学

96、 上海师范大学

97、 山东师范大学

98、 安徽大学

99、 北京林业大学

100、 北京邮电大学

全国排名前一百名的大学是哪些

前百名太多了,这里仅列出全国排名前20名的大学院校,都是比较公认的。

1 北京大学

2 清华大学

3 上海交通大学

4 浙江大学

5 中国科学技术大学

6 南京大学

7 复旦大学

8 武汉大学

9 中山大学

10 哈尔滨工业大学

11 华中科技大学

12 四川大学

13 中国人民大学

14 山东大学

15 南开大学

16 吉林大学

17 西安交通大学

18 中南大学

19 东南大学

20 厦门大学 或 天津大学

中国的前100名的大学

武书连:2010中国大学前100名

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型

得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究

1 清华大学 190.21 77.55 54.80 22.75 112.66 94.32 18.34 京 1 理工 综合类 研究1型

2 北京大学 189.43 78.63 53.90 24.73 110.80 73.14 37.65 京 2 综合 综合类 研究1型

3 浙江大学 189.28 76.26 53.76 22.50 113.03 97.75 15.27 浙 1 综合 理科类 研究1型

4 上海交通大学 153.63 61.80 43.42 18.38 91.84 84.20 7.63 沪 1 综合 理科类 研究1型

5 复旦大学 122.14 50.91 35.21 15.70 71.23 49.98 21.25 沪 2 综合 综合类 研究1型

6 南京大学 111.14 46.71 31.00 15.71 64.43 44.33 20.10 苏 1 综合 综合类 研究1型

7 武汉大学 103.95 49.58 30.06 19.53 54.37 34.71 19.66 鄂 1 综合 综合类 研究2型

8 华中科技大学 101.13 48.75 30.05 18.70 52.38 44.35 8.03 鄂 2 理工 理科类 研究2型

9 中山大学 96.89 42.87 27.89 14.98 54.02 39.98 14.04 粤 1 综合 综合类 研究1型

10 四川大学 96.46 46.94 28.23 18.71 49.52 40.31 9.21 川 1 综合 综合类 研究2型

11 哈尔滨工业大学 94.24 43.29 27.98 15.31 50.95 49.16 1.79 黑 1 理工 工学类 研究2型

12 吉林大学 89.51 45.55 27.11 18.44 43.96 33.82 10.15 吉 1 综合 文理类 研究2型

13 中国科学技术大学 84.38 34.99 24.23 10.76 49.39 47.33 2.06 皖 1 理工 理科类 研究1型

14 西安交通大学 83.36 39.04 23.63 15.41 44.32 35.26 9.06 陕 1 综合 文理类 研究2型

15 山东大学 83.08 42.09 22.96 19.13 40.98 30.72 10.26 鲁 1 综合 综合类 研究2型

16 南开大学 72.90 33.24 20.71 12.53 39.66 22.32 17.34 津 1 综合 文理类 研究1型

17 中南大学 72.31 35.61 21.19 14.42 36.70 33.29 3.41 湘 1 综合 理科类 研究2型

18 东南大学 67.46 32.72 18.49 14.23 34.75 30.36 4.39 苏 2 综合 工学类 研究2型

19 中国人民大学 65.71 32.33 17.86 14.47 33.38 1.62 31.76 京 3 综合 文科类 研究2型

20 北京师范大学 65.29 30.44 18.29 12.15 34.85 16.04 18.81 京 4 师范 文理类 研究1型

21 天津大学 65.25 31.95 18.53 13.43 33.29 30.01 3.28 津 2 理工 工学类 研究2型

22 大连理工大学 59.85 28.66 16.96 11.70 31.20 28.73 2.47 辽 1 理工 工学类 研究2型

23 同济大学 59.53 31.21 17.21 14.00 28.33 25.60 2.73 沪 3 理工 工学类 研究2型

24 华南理工大学 58.22 28.11 16.00 12.11 30.11 27.31 2.81 粤 2 理工 工学类 研究2型

25 北京航空航天大学 55.99 26.59 16.57 10.02 29.40 27.22 2.18 京 5 理工 工学类 研究2型

26 厦门大学 54.84 28.80 16.23 12.57 26.04 14.13 11.91 闽 1 综合 综合类 研究2型

27 重庆大学 52.50 28.25 14.82 13.42 24.25 19.12 5.13 渝 1 综合 文理类 研究2型

28 西北工业大学 51.38 25.05 14.92 10.13 26.33 25.11 1.22 陕 2 理工 工学类 研究2型

29 兰州大学 46.29 22.07 13.07 9.00 24.22 20.55 3.67 甘 1 综合 理学类 研究2型

30 北京理工大学 45.92 22.66 12.70 9.96 23.26 21.50 1.76 京 6 理工 工学类 研究2型

31 华东师范大学 45.89 22.48 13.09 9.39 23.40 11.63 11.77 沪 4 师范 文理类 研究2型

32 湖南大学 45.36 23.36 12.56 10.80 22.01 16.94 5.07 湘 2 综合 文理类 研究2型

33 中国农业大学 44.80 20.76 12.29 8.47 24.04 21.13 2.91 京 7 农林 理科类 研究2型

34 华东理工大学 37.85 19.23 9.84 9.38 18.62 17.66 0.97 沪 5 理工 工学类 研究2型

35 郑州大学 36.62 23.30 8.79 14.50 13.32 10.19 3.14 豫 1 综合 综合类 研教2型

36 南京航空航天大学 36.28 18.27 10.20 8.07 18.01 15.69 2.32 苏 3 理工 工学类 研究2型

37 电子科技大学 36.25 19.82 10.73 9.09 16.43 14.92 1.51 川 2 理工 工学类 研教2型

38 上海大学 35.94 18.43 10.00 8.44 17.51 13.31 4.20 沪 6 综合 综合类 研教1型

39 武汉理工大学 35.78 22.55 9.90 12.65 13.24 11.31 1.92 鄂 3 理工 工学类 研教2型

40 南京农业大学 35.07 16.75 9.18 7.57 18.33 14.36 3.96 苏 4 农林 文理类 研究2型

41 西南大学 34.84 20.30 8.46 11.84 14.55 8.89 5.65 渝 2 综合 文理类 研教1型

42 苏州大学 34.24 18.50 9.27 9.23 15.73 11.33 4.41 苏 5 综合 综合类 研教1型

43 东北师范大学 34.11 17.39 9.86 7.54 16.71 10.94 5.78 吉 2 师范 文理类 研教1型

44 南京师范大学 34.01 18.03 9.35 8.68 15.98 7.81 8.17 苏 6 师范 文理类 研教1型

45 华中师范大学 33.37 17.48 8.97 8.51 15.89 5.94 9.96 鄂 4 师范 文理类 研教1型

46 东北大学 30.98 18.20 9.20 9.00 12.79 10.68 2.11 辽 2 理工 文理类 研教2型

47 西安电子科技大学 30.67 17.74 8.76 8.98 12.93 12.42 0.51 陕 3 理工 工学类 研教2型

48 南京理工大学 30.19 15.73 8.03 7.70 14.46 13.37 1.09 苏 7 理工 工学类 研教1型

49 西北农林科技大学 30.04 15.40 7.81 7.59 14.64 13.07 1.57 陕 4 农林 农学类 研教1型

50 北京科技大学 29.94 15.55 8.85 6.70 14.40 13.52 0.88 京 8 理工 工学类 研教2型

51 西南交通大学 29.55 18.77 7.77 10.99 10.78 8.79 1.99 川 3 理工 文理类 研教2型

52 北京交通大学 28.58 17.31 7.57 9.74 11.27 10.04 1.24 京 9 理工 工学类 研教2型

53 中国矿业大学 28.09 17.30 7.49 9.81 10.79 9.33 1.46 苏 8 理工 工学类 研教2型

54 暨南大学 27.86 14.91 7.59 7.32 12.94 6.73 6.22 粤 3 综合 综合类 研教1型

55 东华大学 27.05 14.33 7.20 7.13 12.71 12.20 0.52 沪 7 理工 工学类 研教1型

56 华南师范大学 26.54 14.50 6.36 8.15 12.04 6.01 6.03 粤 4 师范 文理类 研教1型

57 北京化工大学 25.82 13.36 6.64 6.73 12.46 12.12 0.34 京 10 理工 工学类 研教1型

58 江南大学 25.42 14.35 5.59 8.76 11.07 10.29 0.78 苏 9 综合 工学类 研教1型

59 湖南师范大学 25.18 14.34 6.63 7.71 10.84 5.47 5.37 湘 3 师范 文理类 研教1型

60 中国海洋大学 24.96 12.87 7.00 5.86 12.10 10.82 1.28 鲁 2 综合 理科类 研教1型

61 华中农业大学 24.51 14.71 5.90 8.81 9.80 8.14 1.66 鄂 5 农林 文理类 研教1型

62 西北大学 23.93 13.73 6.14 7.59 10.20 6.26 3.95 陕 5 综合 综合类 研教1型

63 南昌大学 23.90 16.06 4.88 11.19 7.84 6.10 1.74 赣 1 综合 文理类 研教2型

64 扬州大学 23.85 13.90 5.00 8.91 9.95 7.80 2.15 苏 10 综合 综合类 研教1型

65 北京工业大学 23.83 13.13 6.32 6.81 10.69 9.78 0.92 京 11 理工 工学类 研教1型

66 陕西师范大学 23.63 13.16 6.17 6.99 10.47 6.35 4.12 陕 6 师范 文理类 研教1型

67 河海大学 22.57 13.92 6.23 7.69 8.65 7.03 1.62 苏 11 理工 文理类 研教2型

68 合肥工业大学 22.47 14.54 5.59 8.95 7.93 7.16 0.78 皖 2 理工 工学类 研教2型

69 山西大学 22.41 13.62 4.77 8.85 8.79 4.59 4.20 晋 1 综合 文理类 研教1型

70 首都医科大学 22.27 10.82 5.70 5.12 11.44 11.23 0.21 京 12 医药 医学类 研教1型

71 河南大学 22.26 14.98 4.38 10.61 7.28 3.58 3.70 豫 2 综合 文理类 研教1型

72 中国地质大学(武汉) 21.11 12.93 5.23 7.70 8.18 7.48 0.70 鄂 6 理工 理科类 研教2型

73 燕山大学 20.95 13.33 4.69 8.64 7.62 7.00 0.62 冀 1 理工 工学类 研教1型

74 浙江工业大学 20.93 11.73 4.23 7.51 9.20 7.96 1.23 浙 2 理工 工学类 研教1型

75 江苏大学 20.62 13.11 5.00 8.11 7.51 6.66 0.85 苏 12 综合 工学类 研教2型

76 华北电力大学 20.24 12.29 4.86 7.43 7.95 7.01 0.94 京 13 理工 工学类 研教2型

77 南京工业大学 19.87 11.71 4.31 7.40 8.16 7.60 0.56 苏 13 理工 工学类 研教1型

78 湘潭大学 19.33 11.37 4.77 6.60 7.96 4.23 3.74 湘 4 综合 综合类 研教1型

79 云南大学 19.20 12.07 4.74 7.34 7.12 4.16 2.97 云 1 综合 文理类 研教2型

80 河北大学 19.17 12.45 4.02 8.43 6.73 3.92 2.81 冀 2 综合 综合类 研教1型

81 哈尔滨工程大学 18.96 11.96 5.52 6.44 7.01 6.23 0.78 黑 2 理工 工学类 研教2型

82 华南农业大学 18.80 12.17 3.91 8.26 6.63 5.30 1.33 粤 5 农林 文理类 研教2型

83 福州大学 18.68 10.90 4.50 6.40 7.78 6.75 1.03 闽 2 理工 理科类 研教1型

84 中国石油大学(北京) 18.68 9.96 5.44 4.51 8.72 8.46 0.26 京 14 理工 理科类 研教2型

85 中国石油大学(华东) 18.47 11.73 4.45 7.29 6.73 6.53 0.20 鲁 3 理工 理科类 研教2型

86 中南财经政法大学 18.35 12.39 4.80 7.59 5.96 0.19 5.78 鄂 7 财经 文科类 研教2型

87 北京邮电大学 18.33 12.21 5.86 6.35 6.13 5.62 0.51 京 15 理工 工学类 研教2型

88 上海财经大学 17.54 10.76 4.89 5.87 6.78 0.18 6.60 沪 8 财经 经管类 研教2型

89 中国地质大学(北京) 17.32 9.37 4.70 4.67 7.95 7.27 0.68 京 16 理工 理科类 研教2型

90 中国药科大学 17.31 8.81 4.16 4.64 8.51 8.41 0.10 苏 14 医药 医学类 研教1型

91 长安大学 17.30 11.23 4.16 7.06 6.08 5.51 0.56 陕 7 理工 工学类 研教2型

92 首都师范大学 17.24 10.24 4.35 5.89 7.00 2.86 4.15 京 17 师范 文理类 研教1型

93 山东农业大学 16.15 9.40 3.29 6.11 6.75 6.13 0.61 鲁 4 农林 农学类 研教1型

94 黑龙江大学 16.11 10.39 2.91 7.49 5.72 1.91 3.82 黑 3 综合 综合类 研教1型

95 上海师范大学 16.10 9.61 3.61 6.00 6.49 2.92 3.57 沪 9 师范 综合类 研教1型

96 安徽师范大学 16.09 8.99 3.24 5.75 7.10 4.85 2.25 皖 3 师范 文理类 研教1型

97 广西大学 16.08 11.40 3.77 7.63 4.68 3.80 0.88 桂 1 综合 文理类 研教2型

98 南方医科大学 15.68 8.23 3.94 4.29 7.44 7.18 0.26 粤 6 医药 医学类 研教1型

99 贵州大学 15.66 12.44 2.95 9.50 3.22 2.73 0.49 贵 1 综合 理科类 教研1型

100 山东师范大学 15.61 9.35 3.80 5.55 6.27 4.05 2.22 鲁 5 师范 文理类 研教2型

中国大学排名前100名分别是什么?

2015中国大学排行榜100强,名单如下:

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 社会影响

1 北京大学 北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00

2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57

3 复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32

4 武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23

5 中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38

6 浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40

7 上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32

8 南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97

9 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13

10 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56

11 吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66

12 北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97

13 南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09

14 中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69

15 四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39

16 华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63

17 西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10

18 同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51

19 中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00

20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43

21 山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94

22 厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53

23 东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19

24 天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01

25 重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92

26 北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38

27 华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26

28 东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52

29 北京理工大学 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45

30 华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71

31 大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92

32 西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08

33 华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58

34 湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75

35 中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40

36 兰州大学 甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22

37 电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57

38 北京协和医学院 北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01

39 东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85

40 北京科技大学 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71

41 西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38

42 武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81

43 长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12

44 北京交通大学 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57

45 中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14

46 中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26

47 南京农业大学 江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46

48 南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72

48 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34

50 华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84

51 华东理工大学 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90

52 中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.10 65.36 67.05

53 南京理工大学 江苏 理工 65.60 64.38 65.58 67.65

54 解放军信息工程大学 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13

55 西南交通大学 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05

56 西南大学 重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93

57 第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68

58 暨南大学 广东 综合 65.26 64.37 64.70 68.11

59 上海财经大学 上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75

60 第二军医大学 上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05

61 北京邮电大学 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60

62 中国政法大学 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05

63 云南大学 云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61

64 第四军医大学 陕西 医药 64.85 65.98 63.22 67.00

64 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 62.58 66.21 65.23

66 合肥工业大学 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83

67 中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74

68 湖南师范大学 湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96

68 西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 63.40 64.96 66.13

70 苏州大学 江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78

71 西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75

72 河海大学 江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07

